※例として記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
価格表はこちら
※iPhone 13シリーズ以降の機種はSIMロックがかかっていないため手続き不要です。
SIMロック解除手順について詳しくはこちら
| iPhone 16e | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥44,000 | ¥51,700 | ¥51,840 | ¥68,000~¥85,000 |
| 256GB | ¥37,000 | ¥60,000~¥75,000 | ||
| 128GB | ¥34,000 | ¥52,000~¥65,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 16e au iPhone 16e SoftbBank iPhone 16e
| iPhone 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥50,000 | ¥68,200 | ¥55,440 | ¥83,000~¥111,000 |
| 256GB | ¥49,000 | ¥76,000~¥101,000 | ||
| 128GB | ¥43,000 | ¥66,000~¥88,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 16 au iPhone 16 SoftbBank iPhone 16
| iPhone 16 Plus | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥50,000 | ¥74,800 | ¥62,640 | ¥87,000~¥116,000 |
| 256GB | ¥50,000 | ¥80,000~¥106,000 | ||
| 128GB | ¥45,000 | ¥68,000~¥91,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 16 Plus au iPhone 16 Plus SoftbBank iPhone 16 Plus
16Pro / 16Pro Max はこちら| iPhone 16 Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 1TB | ¥70,000 | ¥83,600 | ¥72,720 | ¥121,000~¥151,000 |
| 512GB | ¥67,000 | ¥113,000~¥141,000 | ||
| 256GB | ¥65,000 | ¥106,000~¥132,000 | ||
| 128GB | ¥58,000 | ¥95,000~¥119,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 16 Pro au iPhone 16 Pro SoftbBank iPhone 16 Pro
| iPhone 16 Pro Max | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 1TB | ¥80,000 | ¥106,700 | ¥113,040 | ¥133,000~¥166,000 |
| 512GB | ¥79,000 | ¥128,000~¥160,000 | ||
| 256GB | ¥75,000 | ¥117,000~¥146,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 16 Pro Max au iPhone 16 Pro Max SoftbBank iPhone 16 Pro Max
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
| iPhone 15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥40,000 | ¥46,200 | ¥38,880 | ¥64,000~¥85,000 |
| 256GB | ¥35,000 | ¥75,000~¥57,000 | ||
| 128GB | ¥31,000 | ¥53,000~¥70,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 15 au iPhone 15 SoftbBank iPhone 15
| iPhone 15 Plus | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥40,000 | ¥50,600 | ¥44,640 | ¥64,000~¥85,000 |
| 256GB | ¥36,000 | ¥57,000~¥76,000 | ||
| 128GB | ¥31,000 | ¥50,000~¥67,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 15 Plus au iPhone 15 Plus SoftbBank iPhone 15 Plus
15Pro / 15Pro Max はこちら| iPhone 15 Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 1TB | ¥53,000 | ¥60,500 | ¥51,120 | ¥83,000~¥111,000 |
| 512GB | ¥49,000 | ¥76,000~¥101,000 | ||
| 256GB | ¥44,000 | ¥68,000~¥91,000 | ||
| 128GB | ¥40,000 | ¥62,000~¥83,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 15 Pro au iPhone 15 Pro SoftbBank iPhone 15 Pro
| iPhone 15 Pro Max | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 1TB | ¥59,000 | ¥78,100 | ¥61,920 | ¥91,000~¥121,000 |
| 512GB | ¥56,000 | ¥87,000~¥116,000 | ||
| 256GB | ¥52,000 | ¥83,000~¥111,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 15 Pro Max au iPhone 15 Pro Max SoftbBank iPhone 15 Pro Max
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
| iPhone 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥27,000 | ¥26,400 | ¥30,240 | ¥45,000~¥60,000 |
| 256GB | ¥25,000 | ¥42,000~¥56,000 | ||
| 128GB | ¥21,000 | ¥36,000~¥48,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 14 au iPhone 14 SoftbBank iPhone 14
| iPhone 14 Plus | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥27,000 | ¥29,700 | ¥32,400 | ¥49,000~¥65,000 |
| 256GB | ¥27,000 | ¥44,000~¥58,000 | ||
| 128GB | ¥24,000 | ¥41,000~¥55,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 14 Plus au iPhone 14 Plus SoftbBank iPhone 14 Plus
14Pro / 14Pro Max はこちら| iPhone 14 Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 1TB | ¥38,000 | ¥38,500 | ¥43,920 | ¥61,000~¥81,000 |
| 512GB | ¥36,000 | ¥57,000~¥76,000 | ||
| 256GB | ¥33,000 | ¥53,000~¥71,000 | ||
| 128GB | ¥30,000 | ¥50,000~¥66,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 14 Pro au iPhone 14 Pro SoftbBank iPhone 14 Pro
| iPhone 14 Pro Max | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 1TB | ¥46,000 | ¥48,400 | ¥48,960 | ¥68,000~¥91,000 |
| 512GB | ¥44,000 | ¥65,000~¥86,000 | ||
| 256GB | ¥41,000 | ¥61,000~¥81,000 | ||
| 128GB | ¥38,000 | ¥57,000~¥76,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 14 Pro Max au iPhone 14 Pro Max SoftbBank iPhone 14 Pro Max
| iPhone SE 第3世代 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥11,000 | ¥6,000 | ¥10,080 | ¥23,000~¥33,000 |
| 128GB | ¥8,000 | ¥18,000~¥25,000 | ||
| 64GB | ¥8,000 | ¥14,000~¥22,000 | ||
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone SE 第3世代 au iPhone SE 第3世代 SoftbBank iPhone SE 第3世代
| iPhone 13 mini | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥19,000 | ¥14,300 | ¥17,280 | ¥32,000~¥45,000 |
| 256GB | ¥17,000 | ¥27,000~¥39,000 | ||
| 128GB | ¥14,000 | ¥23,000~¥33,000 | ||
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 13 mini au iPhone 13 mini SoftbBank iPhone 13 mini
| iPhone 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥19,000 | ¥20,900 | ¥18,000 | ¥43,000~¥30,000 |
| 256GB | ¥17,000 | ¥27,000~¥39,000 | ||
| 128GB | ¥15,000 | ¥25,000~¥36,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 13 au iPhone 13 SoftbBank iPhone 13
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
| iPhone 13 Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 1TB | ¥26,000 | ¥25,300 | ¥25,200 | ¥39,000~¥56,000 |
| 512GB | ¥24,000 | ¥36,000~¥51,000 | ||
| 256GB | ¥21,000 | ¥34,000~¥49,000 | ||
| 128GB | ¥19,000 | ¥31,000~¥44,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 13 Pro au iPhone 13 Pro SoftbBank iPhone 13 Pro
| iPhone 13 Pro Max | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 1TB | ¥30,000 | ¥29,700 | ¥27,360 | ¥46,000~¥66,000 |
| 512GB | ¥28,000 | ¥43,000~¥61,000 | ||
| 256GB | ¥26,000 | ¥41,000~¥59,000 | ||
| 128GB | ¥24,000 | ¥39,000~¥56,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 13 Pro Max au iPhone 13 Pro Max SoftbBank iPhone 13 Pro Max
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
| iPhone 12 mini | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥9,000 | ¥5,500 | ¥12,960 | ¥18,000~¥26,000 |
| 128GB | ¥9,000 | ¥17,000~¥24,000 | ||
| 64GB | ¥8,000 | ¥15,000~¥22,000 | ||
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 12 mini au iPhone 12 mini SoftbBank iPhone 12 mini
| iPhone 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥13,000 | ¥12,100 | ¥14,400 | ¥19,000~¥27,000 |
| 128GB | ¥12,000 | ¥18,000~¥25,000 | ||
| 64GB | ¥10,000 | ¥16,000~¥23,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 12 au iPhone 12 SoftbBank iPhone 12
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります.付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
| iPhone 12 Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥16,000 | ¥16,500 | ¥21,600 | ¥25,000~¥36,000 |
| 256GB | ¥15,000 | ¥23,000~¥33,000 | ||
| 128GB | ¥12,000 | ¥20,000~¥29,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 12 Pro au iPhone 12 Pro SoftbBank iPhone 12 Pro
| iPhone 12 Pro Max | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥24,480 | ¥31,000~¥44,000 |
| 256GB | ¥20,000 | ¥29,000~¥41,000 | ||
| 128GB | ¥17,000 | ¥25,000~¥36,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 12 Pro Max au iPhone 12 Pro Max SoftbBank iPhone 12 Pro Max
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
| iPhone SE 第2世代 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥6,000 | ¥3,300 | ¥6,480 | ¥11,000~¥16,000 |
| 128GB | ¥5,000 | ¥9,000~¥14,000 | ||
| 64GB | ¥4,000 | ¥8,000~¥12,000 | ||
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone SE 第2世代 au iPhone SE 第2世代 SoftbBank iPhone SE 第2世代
| iPhone 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥10,000 | ¥5,500 | ¥10,080 | ¥16,000~¥23,000 |
| 128GB | ¥9,000 | ¥15,000~¥21,000 | ||
| 64GB | ¥7,000 | ¥13,000~¥19,000 | ||
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 11 au iPhone 11 SoftbBank iPhone 11
11Pro / 11Pro Max はこちら| iPhone 11 Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥11,000 | ¥8,800 | ¥15,120 | ¥18,000~¥26,000 |
| 256GB | ¥10,000 | ¥18,000~¥25,000 | ||
| 64GB | ¥9,000 | ¥16,000~¥23,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 11 Pro au iPhone 11 Pro SoftbBank iPhone 11 Pro
| iPhone 11 Pro Max | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥12,000 | ¥12,100 | ¥18,720 | ¥20,000~¥29,000 |
| 256GB | ¥11,000 | ¥18,000~¥26,000 | ||
| 64GB | ¥10,000 | ¥17,000~¥24,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 11 Pro Max au iPhone 11 Pro Max SoftbBank iPhone 11 Pro Max
※network利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
| iPhone XS | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥7,000 | ¥9,900 | ¥7,200 | ¥12,000~¥15,000 |
| 256GB | ¥6,000 | ¥10,000~¥14,000 | ||
| 64GB | ¥4,000 | ¥9,000~¥13,000 | ||
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone XS au iPhone XS SoftbBank iPhone XS
XS Max / XR はこちら| iPhone XS Max | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥8,000 | ¥13,200 | ¥11,520 | ¥13,000~¥18,000 |
| 256GB | ¥7,000 | ¥12,000~¥17,000 | ||
| 64GB | ¥6,000 | ¥11,000~¥16,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone XS Max au iPhone XS Max SoftbBank iPhone XS Max
| iPhone XR | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥4,000 | ¥8,800 | ¥7,200 | ¥9,000~¥13,000 |
| 128GB | ¥4,000 | ¥8,000~¥12,000 | ||
| 64GB | ¥3,000 | ¥7,000~¥11,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone XR au iPhone XR SoftbBank iPhone XR
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
| iPhone X | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥4,000 | ¥6,600 | ¥6,480 | ¥6,000~¥8,000 |
| 64GB | ¥3,000 | ¥5,000~¥7,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone X au iPhone X SoftbBank iPhone X
| iPhone 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥3,000 | ¥4,400 | ¥2,160 | ¥6,500~¥8,500 |
| 64GB | ¥1,000 | ¥4,500~¥6,500 | ||
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 8 au iPhone 8 SoftbBank iPhone 8
8 Plus はこちら| iPhone 8 Plus | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥4,000 | ¥5,500 | ¥3,600 | ¥10,000~¥13,000 |
| 64GB | ¥3,000 | ¥6,000~¥9,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 8 Plus au iPhone 8 Plus SoftbBank iPhone 8 Plus
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
| iPhone 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥1,440 | ¥5,500~¥7,500 |
| 128GB | ¥1,000 | ¥5,000~¥7,000 | ||
| 32GB | ¥1,000 | ¥3,500~¥5,500 | ||
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 7 au iPhone 7 SoftbBank iPhone 7
7 Plus はこちら| iPhone 7 Plus | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥2,000 | ¥3,300 | ¥2,160 | ¥8,000~¥12,000 |
| 128GB | ¥2,000 | ¥7,000~¥10,000 | ||
| 32GB | ¥2,000 | ¥5,500~¥7,500 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 7 Plus au iPhone 7 Plus SoftbBank iPhone 7 Plus
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
| iPhone SE(第1世代) | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 128GB | 対象外 | 対象外 | ¥720 | ¥3,000~¥4,000 |
| 64GB | 対象外 | ¥2,500~¥3,500 | ||
| 32GB | 対象外 | ¥2,000~¥3,000 | ||
| 16GB | 対象外 | ¥1,500~¥2,500 | ||
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone SE au iPhone SE SoftbBank iPhone SE
6s / 6s Plus はこちら| iPhone 6s | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 128GB | ¥200 | ¥1,100 | ¥720 | ¥4,500~¥6,500 |
| 64GB | ¥200 | ¥4,000~¥6,000 | ||
| 32GB | ¥200 | ¥3,500~¥5,500 | ||
| 16GB | ¥200 | ¥3,000~¥5,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 6s au iPhone 6s SoftbBank iPhone 6s
| iPhone 6s Plus | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 128GB | ¥900 | ¥1,100 | ¥720 | ¥7,000~¥9,000 |
| 64GB | ¥800 | ¥6,000~¥8,000 | ||
| 32GB | ¥600 | ¥5,000~¥7,000 | ||
| 16GB | 対象外 | ¥4,000~¥6,000 | ||
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 6s Plus au iPhone 6s Plus SoftbBank iPhone 6s Plus
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。
買取商品・買取価格を検索する
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2026年7月現在の価格です。