iPhone12Pro Max
買取価格表
docomo、au、SoftBank、SIMフリーモデルのiPhone 12Pro Max一覧表です。
GB数違い、キャリア違い、ネットワーク利用制限違いなど比較できます。
2020年11月13日 発売
SIMフリーiPhone12 Pro Max 128GB | 未使用品買取価格110,000円 中古買取価格100,000円~78,000円 | 申込みは こちら |
---|---|---|
SIMフリーiPhone12 Pro Max 256GB | 未使用品買取価格120,000円 中古買取価格110,000円~85,000円 | 申込みは こちら |
SIMフリーiPhone12 Pro Max 512GB | 未使用品買取価格140,000円 中古買取価格130,000円~102,000円 | 申込みは こちら |
海外版SIMフリーiPhone12 Pro Max 128GB | 未使用品買取価格110,000円 中古買取価格100,000円~78,000円 | 申込みは こちら |
---|---|---|
海外版SIMフリーiPhone12 Pro Max 256GB | 未使用品買取価格120,000円 中古買取価格110,000円~85,000円 | 申込みは こちら |
海外版SIMフリーiPhone12 Pro Max 512GB | 未使用品買取価格140,000円 中古買取価格130,000円~102,000円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone12 Pro Max 128GB | 未使用品買取価格115,000円 中古買取価格105,000円~83,000円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone12 Pro Max 256GB | 未使用品買取価格125,000円 中古買取価格115,000円~90,000円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone12 Pro Max 512GB | 未使用品買取価格145,000円 中古買取価格135,000円~107,000円 | 申込みは こちら |
SIMロック解除iPhone12 Pro Max 128GB | 未使用品買取価格110,000円 中古買取価格100,000円~78,000円 | 申込みは こちら |
SIMロック解除iPhone12 Pro Max 256GB | 未使用品買取価格120,000円 中古買取価格110,000円~85,000円 | 申込みは こちら |
SIMロック解除iPhone12 Pro Max 512GB | 未使用品買取価格140,000円 中古買取価格130,000円~102,000円 | 申込みは こちら |
iPhoneで初めての5G対応モデル。本体素材に光沢のあるステンレススチールを使い、高級感を演出。
従来のMaxモデルを上回る6.7インチの有機EL Super Retina XDRディスプレイ搭載。
ノーマルiPhone12と異なるトリプルレンズ、カメラ性能で差をつけています。
A14 Bionicチップ搭載でストレージ容量は128GB・256GB・512GBの3種類です。
新色パシフィックブルーとグラファイトが登場、ゴールド、シルバーと合わせて4色展開となりました。
製品に故障や不具合がある場合、買取不可や最低買取保証金額を下回る大幅減額となります。
こういった症状には、ご利用中に気が付きにくいものもあります。
下記のページより事前にご確認いただきますようお願い致します。
iPhone査定、減額に関する注意点 iPhone買取に関する注意点