iPhone12mini
買取価格表
docomo、au、SoftBank、SIMフリーモデルのiPhone 12mini一覧表です。
GB数違い、キャリア違い、ネットワーク利用制限違いなど比較できます。
2020年11月13日 発売
SIMフリーiPhone12 mini 64GB | 未使用品買取価格67,000円 中古買取価格59,000円~47,000円 | 申込みは こちら |
---|---|---|
SIMフリーiPhone12 mini 128GB | 未使用品買取価格72,000円 中古買取価格64,000円~50,000円 | 申込みは こちら |
SIMフリーiPhone12 mini 256GB | 未使用品買取価格78,000円 中古買取価格70,000円~55,000円 | 申込みは こちら |
海外版SIMフリーiPhone12 mini 64GB | 未使用品買取価格67,000円 中古買取価格59,000円~47,000円 | 申込みは こちら |
---|---|---|
海外版SIMフリーiPhone12 mini 128GB | 未使用品買取価格72,000円 中古買取価格64,000円~50,000円 | 申込みは こちら |
海外版SIMフリーiPhone12 mini 256GB | 未使用品買取価格78,000円 中古買取価格70,000円~55,000円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone12 mini 64GB | 未使用品買取価格74,000円 中古買取価格66,000円~52,000円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone12 mini 128GB | 未使用品買取価格79,000円 中古買取価格71,000円~56,000円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone12 mini 256GB | 未使用品買取価格89,000円 中古買取価格81,000円~55,000円 | 申込みは こちら |
SIMロック解除iPhone12 mini 64GB | 未使用品買取価格67,000円 中古買取価格59,000円~47,000円 | 申込みは こちら |
SIMロック解除iPhone12 mini 128GB | 未使用品買取価格72,000円 中古買取価格64,000円~50,000円 | 申込みは こちら |
SIMロック解除iPhone12 mini 256GB | 未使用品買取価格78,000円 中古買取価格70,000円~55,000円 | 申込みは こちら |
iPhoneで初めての5G対応モデル。miniと名前につくのも初めて。
名前の通り、持ちやすい5.4インチの有機EL Super Retina XDRディスプレイを搭載。
アルミニウムエッジの本体は角ばったデザインへと原点回帰している。
iPhone12とは同じ性能でサイズ違い。A14 Bionicチップ搭載でデュアルカメラ、ストレージ容量は64GB・128GB・256GBの3種類です。
新しい色にグリーンとブルーが加わり、ブラック、ホワイト、レッドと合わせて5色展開となりました。
製品に故障や不具合がある場合、買取不可や最低買取保証金額を下回る大幅減額となります。
こういった症状には、ご利用中に気が付きにくいものもあります。
下記のページより事前にご確認いただきますようお願い致します。
iPhone査定、減額に関する注意点 iPhone買取に関する注意点