iPhone15Plus
買取価格表
docomo、au、SoftBank、SIMフリーモデルのiPhone15 Plus一覧表です。
GB数違い、キャリア違い、ネットワーク利用制限違いなど比較できます。
2023年10月 発売
国内版SIMフリーiPhone15 Plus 128GB | 未使用品買取価格100,000円 中古買取価格91,000円~69,000円 | 申込みは こちら |
---|---|---|
海外版SIMフリーiPhone15 Plus 128GB | 未使用品買取価格69,000円 中古買取価格65,000円~49,000円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone15 Plus 128GB | 未使用品買取価格74,000円 中古買取価格70,000円~54,000円 | 申込みは こちら |
国内版SIMフリーiPhone15 Plus 256GB | 未使用品買取価格110,000円 中古買取価格103,000円~78,000円 | 申込みは こちら |
海外版SIMフリーiPhone15 Plus 256GB | 未使用品買取価格77,000円 中古買取価格73,000円~56,000円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone15 Plus 256GB | 未使用品買取価格82,000円 中古買取価格78,000円~61,000円 | 申込みは こちら |
国内版SIMフリーiPhone15 Plus 512GB | 未使用品買取価格120,000円 中古買取価格110,000円~83,000円 | 申込みは こちら |
海外版SIMフリーiPhone15 Plus 512GB | 未使用品買取価格84,000円 中古買取価格78,000円~59,000円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone15 Plus 512GB | 未使用品買取価格89,000円 中古買取価格83,000円~64,000円 | 申込みは こちら |
iPhone14シリーズと同様にminiは発売されず、ディスプレイサイズが6.7インチのPlusになりました。
基本性能はiPhone15と同じですが、公式で発表されているビデオ再生時間がより長めの26時間。
大きさに比例して重量201gと少し重くなっています。
ストレージ容量は128GB、256GB、512GBの3種類。
カラーバリエーションは、ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、ブラックと、iPhone15無印と同じです。
製品に故障や不具合がある場合、買取不可や最低買取保証金額を下回る大幅減額となります。
こういった症状には、ご利用中に気が付きにくいものもあります。
下記のページより事前にご確認いただきますようお願い致します。
iPhone査定、減額に関する注意点 iPhone初期化(リセット)手順買取商品・買取価格を検索する