iPhone14
買取価格表
docomo、au、SoftBank、SIMフリーモデルのiPhone14一覧表です。
GB数違い、キャリア違い、ネットワーク利用制限違いなど比較できます。
2022年9月 発売
国内版SIMフリーiPhone14 128GB | 未使用品買取価格70,000円 中古買取価格70,000円~53,000円 | 申込みは こちら |
---|---|---|
国内版SIMフリーiPhone14 256GB | 未使用品買取価格74,000円 中古買取価格73,000円~56,000円 | 申込みは こちら |
国内版SIMフリーiPhone14 512GB | 未使用品買取価格84,000円 中古買取価格82,000円~62,000円 | 申込みは こちら |
海外版SIMフリーiPhone14 128GB | 未使用品買取価格50,000円 中古買取価格50,000円~38,000円 | 申込みは こちら |
海外版SIMフリーiPhone14 256GB | 未使用品買取価格52,000円 中古買取価格52,000円~40,000円 | 申込みは こちら |
海外版SIMフリーiPhone14 512GB | 未使用品買取価格59,000円 中古買取価格58,000円~44,000円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone14 128GB | 未使用品買取価格75,000円 中古買取価格75,000円~58,000円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone14 256GB | 未使用品買取価格79,000円 中古買取価格78,000円~61,000円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone14 512GB | 未使用品買取価格89,000円 中古買取価格87,000円~67,000円 | 申込みは こちら |
CPUはiPhone13と同様のA15 Bionicで据えおきつつGPUが5コアにグレードアップ。
カメラ性能にはPhotonic Engineを新たに搭載。夜間など暗い場所の撮影でも、より詳細な写真を撮影することができます。
ビデオ撮影においては、手振れ補正を使用できるアクションモードも選択可能に。
ストレージ容量は128GB、256GB、512GBの3種類。
発売当初のカラーは、ブルー、パープル、ミッドナイト、スターライト、PRODUCT REDの5色。
翌年3月に追加色のイエローが発売され話題になりました。
・外箱(化粧箱)
・USB-C – Lightningケーブル
・マニュアル
製品に故障や不具合がある場合、買取不可や最低買取保証金額を下回る大幅減額となります。
こういった症状には、ご利用中に気が付きにくいものもあります。
下記のページより事前にご確認いただきますようお願い致します。
iPhone査定、減額に関する注意点 iPhone初期化(リセット)手順買取商品・買取価格を検索する