Nexus買取価格表
イオシスではGoogle社スマートフォン、Nexus(ネクサス)の高価買取実施中です!
各キャリア発売モデルはもちろん、SIMフリーモデルまで高価買取いたします!
是非買取価格をお確かめください!
各シリーズへは下記のリンクから
docomoNexus5X | 未使用品買取価格3,000円 中古買取価格1,000円~500円 | 申込みは こちら |
---|---|---|
Y!mobileNexus5 LG-D821 32GB | 未使用品買取価格1,000円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
SIMフリーNexus5 16GB | 未使用品買取価格1,000円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
SIMフリーNexus5 32GB | 未使用品買取価格1,000円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
---|---|---|
Y!mobileNexus5X 32GB | 未使用品買取価格3,000円 中古買取価格2,000円~1,000円 | 申込みは こちら |
Y!mobileNexus5X 16GB | 未使用品買取価格2,000円 中古買取価格1,000円~500円 | 申込みは こちら |
SIMフリーNexus5X LG-H791 16GB | 未使用品買取価格4,000円 中古買取価格3,000円~1,500円 | 申込みは こちら |
SIMフリーNexus5X LG-H791 32GB | 未使用品買取価格5,000円 中古買取価格4,000円~2,000円 | 申込みは こちら |
Y!mobileNEXUS6 32GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
---|---|---|
Y!mobileNEXUS6 64GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
SIMフリーnexus6 XT1100 32GB | 未使用品買取価格4,000円 中古買取価格3,000円~1,500円 | 申込みは こちら |
SIMフリーnexus6 XT1100 64GB | 未使用品買取価格5,000円 中古買取価格4,000円~2,000円 | 申込みは こちら |
---|---|---|
SIMフリーnexus6 XT1103 32GB | 未使用品買取価格4,000円 中古買取価格3,000円~1,500円 | 申込みは こちら |
SIMフリーnexus6 XT1103 64GB | 未使用品買取価格5,000円 中古買取価格4,000円~2,000円 | 申込みは こちら |
SoftBankNexus6P 32GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
SoftBankNexus6P 64GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
SIMフリーNexus6P H1512 32GB | 未使用品買取価格3,000円 中古買取価格2,000円~1,000円 | 申込みは こちら |
SIMフリーNexus6P H1512 64GB | 未使用品買取価格4,000円 中古買取価格3,000円~1,500円 | 申込みは こちら |
SIMフリーNexus6P H1512 128GB | 未使用品買取価格5,000円 中古買取価格4,000円~2,000円 | 申込みは こちら |
製品に故障や不具合がある場合、買取不可や最低買取保証金額を下回る大幅減額となります。
こういった症状には、ご利用中に気が付きにくいものもあります。
下記のページより事前にご確認いただきますようお願い致します。
Android査定、減額に関する注意点 Android買取に関する注意点