日本のアップルストアで販売している国内SIMフリー版iPhoneや
海外モデル(香港版 アメリカ版 オーストラリア版等)のiPhoneが下記買取価格となります。
是非買取価格をお確かめください!
2020年11月13日 発売
SIMフリーiPhone12 Pro Max 128GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
---|---|---|
海外版SIMフリーiPhone12 Pro Max 128GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone12 Pro Max 128GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
SIMロック解除iPhone12 Pro Max 128GB | 未使用品買取価格75,000円 中古買取価格65,000円~52,000円 | 申込みは こちら |
SIMフリーiPhone12 Pro Max 256GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
---|---|---|
海外版SIMフリーiPhone12 Pro Max 256GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone12 Pro Max 256GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
SIMロック解除iPhone12 Pro Max 256GB | 未使用品買取価格80,000円 中古買取価格70,000円~56,000円 | 申込みは こちら |
SIMフリーiPhone12 Pro Max 512GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
海外版SIMフリーiPhone12 Pro Max 512GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone12 Pro Max 512GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
SIMロック解除iPhone12 Pro Max 512GB | 未使用品買取価格85,000円 中古買取価格75,000円~60,000円 | 申込みは こちら |
2020年10月23日 発売
SIMフリーiPhone12 Pro 128GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
---|---|---|
海外版SIMフリーiPhone12 Pro 128GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone12 Pro 128GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
SIMロック解除iPhone12 Pro 128GB | 未使用品買取価格61,000円 中古買取価格51,000円~40,000円 | 申込みは こちら |
SIMフリーiPhone12 Pro 256GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
---|---|---|
海外版SIMフリーiPhone12 Pro 256GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone12 Pro 256GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
SIMロック解除iPhone12 Pro 256GB | 未使用品買取価格66,000円 中古買取価格56,000円~44,000円 | 申込みは こちら |
SIMフリーiPhone12 Pro 512GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
海外版SIMフリーiPhone12 Pro 512GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone12 Pro 512GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
SIMロック解除iPhone12 Pro 512GB | 未使用品買取価格71,000円 中古買取価格61,000円~48,000円 | 申込みは こちら |
2020年11月13日 発売
SIMフリーiPhone12 mini 64GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
---|---|---|
海外版SIMフリーiPhone12 mini 64GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone12 mini 64GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
SIMロック解除iPhone12 mini 64GB | 未使用品買取価格42,000円 中古買取価格31,000円~24,000円 | 申込みは こちら |
SIMフリーiPhone12 mini 128GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
---|---|---|
海外版SIMフリーiPhone12 mini 128GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone12 mini 128GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
SIMロック解除iPhone12 mini 128GB | 未使用品買取価格46,000円 中古買取価格36,000円~28,000円 | 申込みは こちら |
SIMフリーiPhone12 mini 256GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
海外版SIMフリーiPhone12 mini 256GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone12 mini 256GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
SIMロック解除iPhone12 mini 256GB | 未使用品買取価格51,000円 中古買取価格41,000円~32,000円 | 申込みは こちら |
2020年10月23日 発売
SIMフリーiPhone12 64GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
---|---|---|
海外版SIMフリーiPhone12 64GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone12 64GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
SIMロック解除iPhone12 64GB | 未使用品買取価格47,000円 中古買取価格36,000円~28,000円 | 申込みは こちら |
SIMフリーiPhone12 128GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
---|---|---|
海外版SIMフリーiPhone12 128GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone12 128GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
SIMロック解除iPhone12 128GB | 未使用品買取価格54,000円 中古買取価格44,000円~35,000円 | 申込みは こちら |
SIMフリーiPhone12 256GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
海外版SIMフリーiPhone12 256GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
香港版SIMフリーiPhone12 256GB | 未使用品買取価格0円 中古買取価格0円~0円 | 申込みは こちら |
SIMロック解除iPhone12 256GB | 未使用品買取価格60,000円 中古買取価格50,000円~40,000円 | 申込みは こちら |
国内キャリア版(ドコモ、au、ソフトバンク等)のSIMロックを解除した端末は別の価格となりますのでご注意下さい。 SIMロック解除済の買取価格はこちらから。 同モデルでもSIMロックがあるキャリア版より高い買取金額となっています。また、最新モデルでは最高ランクの買取金額になります。 海外モデルはモデル番号の最後の部分「J/A」がそれぞれの国により異なります。詳しくは下記のボタンからご確認下さい。
iPhoneのモデルの調べ方製品に故障や不具合がある場合、買取不可や最低買取保証金額を下回る大幅減額となります。
こういった症状には、ご利用中に気が付きにくいものもあります。
下記のページより事前にご確認いただきますようお願い致します。
iPhone査定、減額に関する注意点 iPhone買取に関する注意点
容量(GB数)は間違ってませんか?
iPhone6と6sを間違えてませんか?
SIMロック解除済をSIMフリーで申込んでませんか?
iPhone買取前の確認ポイントまとめました。
買取商品・買取価格を検索する